Royalty Management
Total Franchises
25
Active: 23
Inactive: 2
This Month's Royalty
₹2,45,000
Paid: ₹1,80,000
Pending: ₹65,000
Last Month
₹2,32,500
Paid: ₹2,32,500
Pending: ₹0
This Year
₹28,50,000
Avg. Monthly: ₹2,37,500
Growth: 12%
All Franchises
Pending Payment
Paid
Overdue
| Franchise | Location | Sales | Royalty Rate | Royalty Amount | Last Payment | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Central | Mumbai, Maharashtra | ₹12,45,000 | 8% | ₹99,600 | 5 May 2023 | Paid | |
| Delhi NCR | New Delhi | ₹10,75,000 | 7% | ₹75,250 | 10 May 2023 | Paid | |
| Bangalore South | Bangalore, Karnataka | ₹9,85,000 | 6% | ₹59,100 | Pending | Pending | |
| Hyderabad Central | Hyderabad, Telangana | ₹8,20,000 | 5% | ₹41,000 | Pending | Pending | |
| Chennai East | Chennai, Tamil Nadu | ₹7,50,000 | 5% | ₹37,500 | 15 Apr 2023 | Overdue |
Showing 1 to 5 of 25 franchises
1
2
3
4
5
...
6